Reaction Arm Selection Chart
*Reaction arms not exactly as shown (10GX-R, 1900NGX-R, 2400NGX-R)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Tool Series | Standard | Deep Socket | Double Ended Arm | Blank | Double Ended Blank |
| 475SL | 10686 | 10687 | 10688 | 10036 | 10037 |
| 2400NG | 10004 | 10007 | 10009 | 10005 | 10008 |
| 6800 | 10039 | 10401 | 10403 | 10040 | 10402 |
| 10GX | 13366 | 13367 | 13368 | 13364 | 13365 |
| 14GX | 13366 | 13367 | 13368 | 13364 | 13365 |
| 34GX | 18250 | 18251 | 10516 | 10513 | 10448 |
| 46GX | 11531 | 11534 | 11533 | 11530 | 11532 |
| 10GX-R | 13512 | 12902 | 13442 | 13773 | 12903 |
| 2400NGX-R | 13484 | 13515 | 13516 | 13513 | 13514 |
| B-RAD 475 | 10686 | 10687 | 10688 | 10036 | 10037 |
| B-RAD 950 | 13366 | 11367 | 13368 | 13364 | 13365 |
| B-RAD 950-2 | 13366 | 13367 | 13368 | 13364 | 13365 |
| B-RAD 1750 | 10514 | 10515 | 10516 | 10513 | 10448 |
| B-RAD 1750-2 | 10514 | 10515 | 10516 | 10513 | 10448 |
| E-RAD 950 | 13366 | 13367 | 13368 | 13364 | 13365 |
| E-RAD 1600 | 10004 | 10007 | 10009 | 10005 | 10008 |
| E-RAD 2700 | 10247 | 10395 | 10397 | 10394 | 10396 |
| E-RAD 4000 | 11531 | 11534 | 11533 | 11530 | 11532 |
| V-RAD 14 | 13366 | 13367 | 13368 | 13364 | 13365 |
| V-RAD 31 | 10514 | 10515 | 10516 | 10513 | 10448 |
| E-RAD 5400 | 10039 | 10401 | 10403 | 10040 | 10402 |
| 14GX-NX KIT | 13366 | 13367 | 13368 | 13364 | 13365 |
| 115GX | 12885 | 13508 | 13509 | 13505 | 13506 |
| E-RAD 8000 | 16368 | 17643 | N/A | 16260 | N/A |
| 80DX | 15375 | 15788 | 15790 | 15373 | 15789 |
| 3400 COMP | 18250 | 18251 | 10516 | 10513 | 10448 |
| DB-RAD 675 | 13366 | 13367 | 13368 | 13364 | 13365 |
| DB-RAD 1350 | 13366 | 13367 | 13368 | 13364 | 13365 |
| DB-RAD 2000 | 17375 | 18480 | 19094 | 17888 | 19093 |
| 20DX | 17375 | 18480 | 19094 | 17888 | 19096 |
| 14GX-2 | 13366 | 13367 | 13368 | 13364 | 13365 |
| 20DX-2 | 17375 | 18480 | 19094 | 17888 | 19093 |
| 34GX-2 | 18250 | 18251 | 10516 | 10513 | 10448 |






